電気自動車「テスラ」の自動車保険は?
今ではかなりの車種で「ハイブリッドモデル(ガソリン+電気)」がラインナップされていますね。
またそれ以外にも、完全に「電気のみ」で走る「電気自動車」もまだ数は少ないものの、いくつか登場しており、今後ますますこういった車が世に広まってくると考えられます
そんな「100%電気自動車」のなかで最近海外から上陸したのが「テスラ」。
アメリカの車です。
とはいえ、こういった車も、日本国内で運転するとなると、「自動車保険」もしっかり加入しておくのは当たり前ですね。
ここではこの電気自動車「テスラ」の自動車保険について、チェックしてみました。
電気自動車の「自動車保険」はガソリン車と何か違うの?
基本的に、自動車保険は車両の「型式」から、保険料が決まっていきますよね。
もちろんユーザー像も必要ではありますが、型式によって「料率クラス」があるため、電気自動車であれ、ハイブリッドカーであれ、普通のガソリン車であれ、その「型式」によって保険料が決められています。
駆動のタイプが違うから、それによって保険料が左右される、というわけではないんですね。
なので基本的にガソリンエンジンと電気自動車「EV」などでの保険の考え方には差はないといえます。
まずは「テスラ」のモデルチェックから
ひとくちに「テスラ」といっても、いくつか違うモデルが出ています。
自動車保険は車種、型式によって違ってきますから、ここでちょっとそのあたりを確認しておきましょう。
1) MODEL-S 新車車両本体価格 : 900万円~1767万円
- なんとたったの「2.7秒」で時速100キロまで到達する圧倒的な加速!
- 630kmをこえる航続距離を実現した、「100kWhバッテリー搭載モデル」も!
- 高速道路の走行をストレスなく安全にする、「オートパイロット運転支援システム」も!
2) MODEL-X 新車車両本体価格 : 1078万円~1845万円
- これまでにない性能と安全性をそなえた、まさに「最速SUV」を目標に開発!
- 「100 kwhバッテリー装備」「AWDシステム」により航続距離は、驚きの「565キロ」!
- 大人7人でも余裕、さらにたっぷり荷物を積むスペースも!
- まさにロケットスタート!最速3.1秒で「時速100キロまで加速」!
3) MODEL-3 車両本体価格 : (予定価格)35,000ドル(米ドル)~ ※ 納車時点の為替レート換算 + 輸送コストその他の諸経費別途
- 日本での登場は「2019年」から!
- 同社による「安全性試験」のすべてのカテゴリーで最高評価を実現するため開発されたモデル!
- 航続距離220マイルを(およそ352キロ)」!
テスラの「自動車保険」見積もり取ってみた!
ちなみにMODEL-3はまだ日本では走っていないので、今回はMODEL-S、MODEL-Xを下記のユーザーについて、見積もりました。
- ユーザー … 35歳 男性
- 免許の色 … ブルー
- 使用目的 … レジャー、日常
- 年間走行距離 … 1万キロまで
- 等級 … 15等級
- おもな使用地域 … 関東圏 某県
- 運転者の範囲 … 夫婦限定 35歳以上補償
- 初年度登録 … 平成29年9月
とはいえ実は、見積もりにはかなり苦戦したんですよね…というのは、テスラ自体がまだ国内で多く走ってないからか、ネット見積もりの場合、社名すら出ません…。
なので型式を確認して、やりました。
A)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険なし
年間保険料 | 42360円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
B)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険(エコノミータイプ)あり
年間保険料 | 91270円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
C)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険(フルカバータイプ)あり
年間保険料 | 153830円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 - 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 ※ 単独、当て逃げ、盗難、自宅・車庫での水災もカバー |
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 | あり |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
D)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-X(型式:SWL2S2A) 車両保険なし
年間保険料 | 42360円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
E)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-X(型式:SWL2S2A) 車両保険(エコノミータイプ)あり
年間保険料 | 91270円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
F)損保ジャパン日本興亜「THEクルマの保険」 テスラ MODEL-X(型式:SWL2S2A) 車両保険(フルカバータイプ)あり
年間保険料 | 153830円 |
---|---|
基本補償 | 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 - 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 ※ 単独、当て逃げ、盗難、自宅・車庫での水災もカバー |
地震・噴火・津波車両全損時一時金特約 | あり |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 補償あり |
弁護士費用特約 | 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 無制限で補償、ただし、国外での事故に関しては最大1億円まで |
適応の割引 | 新車割引 エコカー割引 |
G)セゾン自動車「おとなの自動車保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険なし
年間保険料 | 30300円 |
---|---|
基本補償 | 35580円 ※対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償(3000万円) |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 1510円 ※車内、車外ともに補償(3000万円) |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 340円 ※補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 1160円 ※補償あり ※他でロードアシスタンスがある場合、補償を外して節約可能 |
弁護士費用特約 | 1290円 ※300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 1620円 ※無制限で補償 示談交渉もサポートあり |
インターネット割引 | -10000円 |
電気ハイブリッド車割引 | -1200円 |
H)セゾン自動車「おとなの自動車保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険(エコノミータイプ)あり
年間保険料 | 57650円 |
---|---|
基本補償 | 35580円 ※ 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 (3000万円) |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 1510円 ※車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 26550円 ※ 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 - 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 340円 ※補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 1160円 ※補償あり ※他でロードアシスタンスがある場合、補償を外して節約可能 |
弁護士費用特約 | 1290円 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 1620円 無制限で補償、示談交渉もサポートあり |
インターネット割引 | -10000円 |
電気ハイブリッド車割引 | -1200円 |
I)セゾン自動車「おとなの自動車保険」 テスラ MODEL-S(型式:SL2S) 車両保険(フルカバータイプ)あり
年間保険料 | 97560円 |
---|---|
基本補償 | 35580円 ※ 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 (3000万円) |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 1510円 ※車内、車外ともに補償(3000万円) |
車両保険 | 66460円 ※ 995万まで 車対車のみ補償 免責:事故1回目 10万 - 事故2回目 10万 ※ 車両新価特約あり 995万 ※ 単独、当て逃げ、盗難、自宅・車庫での水災もカバー |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 340円 ※補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 1160円 ※補償あり ※他でロードアシスタンスがある場合、補償を外して節約可能 |
弁護士費用特約 | 1290円 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 1620円 無制限で補償、示談交渉もサポートあり |
インターネット割引 | -10000円 |
電気ハイブリッド車割引 | -1200円 |
J)セゾン自動車「おとなの自動車保険」 テスラ MODEL-X(型式:SWL2S2A) 車両保険なし
年間保険料 | 30300円 |
---|---|
基本補償 | 35580円 ※ 対人・対物、無保険車事故も想定し、無保険車傷害も「無制限」補償 |
対人・対物賠償 | 無制限 |
無保険車傷害 | 無制限 |
自損事故傷害 | 人身傷害で補償 (3000万円) |
他車運転特約 | あり |
人身傷害 | 1510円 ※車内、車外ともに補償(3000万円) |
ALSOK事故現場安心サポート | 自動セット |
搭乗者傷害 | なし |
対物全損時修理差額費用特約 | 340円 ※補償あり |
ロードアシスタンス特約 | 1160円 ※補償あり ※他でロードアシスタンスがある場合、補償を外して節約可能 |
弁護士費用特約 | 1290円 300万円まで補償 |
個人賠償責任特約 | 1620円 無制限で補償、示談交渉もサポートあり |
インターネット割引 | -10000円 |
電気ハイブリッド車割引 | -1200円 |
K)番外編 セゾン自動車「おとなの自動車保険」 テスラ MODEL-X(型式:SWL2S2A) 車両保険あり
年間保険料 : 【車両保険設定不可】
※お客様のお車は、車両保険を追加できません。
恐れ入りますが、お客様のお車は、車両保険を付帯できません。
当社では、車両保険のお引受けができない場合があります。
以下に主な理由を記載致します。
該当する場合は、車両保険を選択していただくことができませんのでご了承ください。
- 初度登録から15年以上経過しているお車である場合
- 車両料率クラスが9のお車である場合(高級車に多く存在します)
- 当社が定めた市場販売価格、相当額が1,000万円を超えるお車である場合
など
※おとなの自動車保険より引用
【まとめ】テスラも、自動車保険料は特別高いわけではない!
おとなの自動車保険では、車両保険がフルカバーエコノミー関係なく、NGでしたね…。
見積結果の引用から見ると、車両料率クラスがかなり高いこと、車両価格が高いことが、受け入れNGの理由っぽいです。
とにかく!
高額車両であり、電気自動車である「テスラ」でも、型式をチェックして入力を進めていけば、自動車保険は見積もれます。
もちろん見積もりが取れれば、加入もOK、結果を見ていただいた通り、そこまでびっくりするような金額でもなかったですね。
ただしユーザー像によっては等級が低かったり、事故歴があったり、また免許の色や年齢制限によってはこんな金額では済まない場合もあり。
とはいえ、ダイレクト型でも自動車保険には入ることができるってことが分かりましたので、ユーザーの皆さんも安心ですね。
自動車保険は複数見積もりを取るほうがよりピッタリで安いものが見つかりますので、ぜひチャレンジしてみてください。