車のタイプ別自動車保険を紹介!
車の保険料は車のタイプごとに特徴が有りますので、保険料の高い車・安い車をチェックしてみましょう。
自動車保険は、契約者の年齢や使用状況だけではなく、車種毎保険料が大きく変わります。
保険料が変わる理由は、車の事故率と保険会社の利益が影響し、「車両価格」と「事故率によるクラス料率」の影響であり、それはユーザーにはどうしようもできない事です。
そのため、車を買う前に保険料のチェックをしておいた方が安心です。
高級車やスポーツカーは思いのほか高額であったり、それに比べ軽自動車は安かったりするので注意が必要です。
車のタイプが保険料に影響する
保険料は【型式別料率クラス】に反映されている
タイプに合わせて上下するため保険料の偏りが無くなるのです。
保険料は、「型式別料率クラス」から決まります。
例えばスポーツカータイプの車が、実際の事故の件数が多かったり、車種や型式によってデータ化され「型式料率クラス」に設定されているからです。
これは毎年更新されるため、自分の型式の車の事故が増えてしまい、補償を受けた件数が増えた場合、料率クラスが変更になると、次の保険料が上がってしまうことがあります。
料率クラスは「対人賠償保険」「対物賠償保険」「傷害保険」「車両保険」の4つそれぞれ評価されるため、車の価格や特性に合わせた保険料設定がされます。
保険料が決まる型式クラスについては「【型式別料率クラス】が自動車保険料を左右する!保険料への影響と決まり方」で詳しく解説しています。
主に車両価格が車両保険料に影響する
また「車のタイプ=車両価格」とも取れます。そのため、車両価格が高い車は、車両保険の保険料も比例して高くなるので、保険料にも影響します。
車両保険を付けたいけど、保険料が高くて…という場合は、免責の設定を工夫するなどして、コストダウンを考えてみるといいでしょう。
車両保険については「車両保険の必要性は自損事故だけじゃない!」で詳しく解説しています。
車のタイプによって自動車保険の考え方が変わる!
軽自動車とスポーツカーでは車の使い方も変わりますよね?
自動車保険は車の使われ方による補償内容の考え方って結構大事です。
車のタイプごとに選ぶ
車の法的規格車による違い
軽自動車や普通乗用車のみならず、トラックなど事業用のども色分けされています。
少し変わったものでは、特殊車両にあたる「キャンピングカーの8ナンバー」であったりと番号によっても区分けされています。
車検の時に支払う自賠責保険はこのナンバープレートによって、保険料が大きく変わりますが、任意保険も全く影響を受けないわけではありません。
各車種毎の保険料
軽自動車
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー | 車両保険なし |
ホンダN BOX | 199,090 | 168,420 | 97,640 | |
ダイハツ タント | 199,090 | 168,420 | 97,640 | |
日産 デイズ | 183,300 | 157,080 | 97,640 | |
ダイハツ ムーブ |
193,170 |
165,110 | 97,640 | |
スズキ アルト | 192,180 | 164,560 | 97,640 | |
ホンダN ワゴン | 193,170 | 165,110 | 97,640 | |
スズキ ハスラー | 196,130 | 166,770 | 97,640 | |
スズキ スペーシア | 200,080 | 168,970 | 97,640 | |
スズキ ワゴンR | 190,210 | 163,460 | 97,640 | |
ダイハツ ハイゼットトラック | – | – | – |
コンパクトカー
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー | 車両保険なし |
日産ノート | 219,600 | 175,140 | 100,790 | |
トヨタ アクア | 235,860 | 192,470 | 119,070 | |
トヨタ ヴィッツ | 198,120 | 163,340 | 100,790 | |
ホンダフィット | 205,740 | 163,150 | 90,460 | |
トヨタルーミー | 216,570 | 173,720 | 100,790 | |
トヨタタンク | 216,570 | 173,720 | 100,790 | |
トヨタパッソ | 194,330 | 161,560 | 100,790 | |
スズキ ソリオ | 217,580 | 174,190 | 100,790 | |
マツダ デミオ | 194,330 | 161,560 | 100,790 | |
スズキ スイフト | 212,030 | 171,580 | 100,790 |
ハイブリッドカー
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
トヨタ プリウス | 239,760 | 184,640 | 100,790 | |
トヨタ アクア | 235,860 | 192,470 | 119,070 | |
トヨタ シエンタ | 220,100 | 175,380 | 100,790 | |
ホンダ フィット | 218,930 | 177,950 | 106,680 | |
日産 ノート | 219,600 | 175,140 | 100,790 | |
トヨタ ヴォクシー | 188,760 | 150,780 | 85,550 | |
トヨタ カローラフィールダー | 218,500 | 182,610 | 119,070 | |
ホンダ ヴェセル | 250,010 | 191,330 | 100,790 | |
日産 セレナ | 226,650 | 178,470 | 100,790 | |
トヨタ エクスファイア | 256,670 | 194,470 | 100,790 |
ミニバン
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
ホンダ フリード | 198,540 | 163,540 | 100,790 | |
日産 セレナ | 226,150 | 178,230 | 100,790 | |
トヨタ シエンタ | 206,240 | 163,390 | 90,460 | |
トヨタ ヴォクシー | 254,250 | 193,330 | 100,790 | |
トヨタ ヴェルファイア | 297,280 | 215,630 | 100,790 | |
トヨタ ノア | 230,180 | 180,130 | 100,790 | |
トヨタ アルファード | 297,280 | 215,630 | 100,790 | |
ホンダ ステップワゴン | 250,620 | 191,620 | 100,790 | |
トヨタ エスクァイア | 256,670 | 194,470 | 100,790 | |
トヨタ エスティマ | 225,160 | 172,700 | 91,230 |
SUV
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
スズキ ハスラー | 196,130 | 166,770 | 97,640 | |
ホンダ ヴェセル | 196,150 | 159,810 | 95,880 | |
日産 エクストレイル | 257,560 | 201,440 | 113,180 | |
トヨタ ハリアー | 254,850 | 193,610 | 100,790 | |
スバル フォレスター | 197,190 | 159,970 | 95,240 | |
トヨタ ランドクルーザープレド | 354,170 | 263,680 | 140,980 | |
スズキ ジムニー | 195,140 | 166,220 | 97,640 | |
マツダ フレアクロスオーバー | 196,130 | 166,770 | 97,640 | |
マツダ cx-5 | 208,620 | 168,280 | 100,790 | |
マツダ cx-3 | 250,010 | 191,330 | 100,790 |
ワゴン・ミドルサイズ
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
スバル インプレッサ | 218,080 | 174,430 | 100,790 | |
トヨタ カローラフィールダー | 196,430 | 162,550 | 100,790 | |
マツダ アクセラ | 257,270 | 194,750 | 100,790 | |
ホンダ シャトル | 245,170 | 189,050 | 100,790 | |
スバル レヴォーグ | 217,460 | 166,070 | 85,550 | |
トヨタ プリウスa | 273,740 | 212,180 | 119,070 | |
レクサス CT200h | 288,740 | 209,010 | 95,880 | |
トヨタ オーリス | 201,480 | 164,920 | 100,790 | |
マツダ アテンザ | 282,600 | 220,080 | 126,120 | |
トヨタ アベンシス | 240,050 | 191,330 | 113,180 |
セダン
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
トヨタ カローラアクシオ | 195,590 | 162,150 | 100,790 | |
トヨタ クラウン | 241,030 | 179,770 | 90,460 | |
マツダ アクセラ | 257,270 | 194,750 | 100,790 | |
トヨタ プレミオ | 234,720 | 191,600 | 118,430 | |
トヨタ SAI | 302,530 | 220,880 | 106,040 | |
日産 スカイライン | 332,000 | 238,820 | 113,730 | |
トヨタ アリオン | 234,720 | 191,600 | 118,430 | |
トヨタ マークX | 253,570 | 190,410 | 95,880 | |
レクサス IS | 307,450 | 220,410 | 100,790 | |
日産 ティアナ | 291,470 | 212,890 | 100,790 |
クーペオープンカー
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車両保険なし |
ホンダ S660 | 253,570 | 190,410 | 95,880 | |
ダイハツ コペン | 205,010 | 171,730 | 97,640 | |
マツダ ロードスター | 261,950 | 200,070 | 106,680 | |
トヨタ 86 | 253,640 | 193,040 | 100,790 | |
スバル BRZ | 289,300 | 211,870 | 100,790 | |
日産 フェアレディZ | 351,360 | 252,420 | 122,200 | |
日産 GT-R | 474,580 | 293,830 | 81,860 | |
ホンダ CR-Z | 261,800 | 203,440 | 113,180 | |
VW ザ・ビートル | – | – | 100,790 | |
日産 スカイラインクーペ | – | – | 106,680 |
輸入車
(金額は年間保険料。6等級(新規)/家族限定/21歳以上保障/ブルー免許/使用目的は通勤・通学にて算出)
車種 | 車種 | 年間保険料 | エコノミー年間保険料 | 車用保険なし |
フォルクスワーゲンゴルフ | 241,500 | 181,860 | 90,460 | |
ベンツCクラス | 415,100 | 275,850 | 100,790 | |
BMWミニ | 250,620 | 191,620 | 100,790 | |
VWポロ | 237,260 | 179,860 | 90,460 | |
BMW3シリーズ | 379,270 | 256,490 | 100,790 | |
アウディA3シリーズ | 391,060 | 264,530 | 100,790 | |
BMW1シリーズ | 342,680 | 239,260 | 100,790 | |
メルセデスベンツCLAクラス | 420,330 | 278,310 | 100,790 | |
BMW2シリーズ | 401,110 | 280,180 | 126,120 | |
ボルボV40 | 294,940 | 209,060 | 90,460 |
車のタイプによる自動車保険【まとめ】
自動車保険は、保険料を決める基準の「型式別料率クラス」に影響します。
そのため、車の車種や、ナンバープレートはそのタイプによって傾向が出るとも言えますね。
極論を言うと、いい車や楽しそうな車になるほど、保険料も上がる傾向にあると言っていいでしょう。
とはいえ、やはり妥協せず自分が乗りたい車に乗るのが一番。
もし車の保険料が気になるようでしたら、それ以外にも年齢が大きく影響します。少しでも欲しい車の保険料を安くしたい場合は年齢と保険料について調べてみると良いでしょう。
年齢と保険料に関しては「年代別・車の保険料相場」で詳しく解説していますので、読んで見てください。